Standard - end fork 40/25xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | ∅ P | H | V | M | H1 | V1 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 25 | 100 | 289 | 1/4" | 16.2 | 35 | 16 | 34 | 35 | 20 | 25 |
| 50 | 40 | 25 | 150 | 339 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 200 | 389 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 250 | 439 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 300 | 489 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 350 | 539 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 400 | 589 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 450 | 639 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 500 | 689 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 550 | 739 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 600 | 789 |
MATERIAL:
Honned tube: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Piston rod: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Head bush:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminium UNI 2011-11S
Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
ON REQUEST:
Honned tube: Stainless steel AISI 316 - Piston rod: NIKROM 500- Head bush:Stainless steel AISI 316 - *Aluminium UNI 2011-11S - Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .
★Viton seals on request








