Standardni - sa uškama 40/25xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | ∅ P | H | V | M | H1 | V1 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 25 | 100 | 289 | 1/4" | 16.2 | 35 | 16 | 34 | 35 | 20 | 25 |
| 50 | 40 | 25 | 150 | 339 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 200 | 389 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 250 | 439 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 300 | 489 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 350 | 539 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 400 | 589 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 450 | 639 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 500 | 689 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 550 | 739 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 600 | 789 |
MATERIJAL:
Cijev: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Klipnjača: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Kapa cilindra:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminij UNI 2011-11S
Batnica: Čelik-9SMn28-UNI C40 - *Aluminij UNI 2011-11S
PO NARUDŽBI:
Cijev: Inox AISI 316 Klipnjača: NIKROM 500 Kapa cilindra:Inox AISI 316 - *Aluminij UNI 2011-11S Batnica: Čelik-9SMn28-UNI C40 - *Aluminij UNI 2011-11S
ODABIR BRTVILA PO NARUDŽBI:
Izrada kanala na kapama i batnici prema odabranim profilima brtvila. Pregled brtvila vidjeti na stranicama "profili brtvila".
★Set brtvila od Vitona po narudžbi








