Standard - end none 80/50xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | L | L1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 80 | 50 | 200 | 380 | 1/2" | 60 | 35 | 25 |
| 92 | 80 | 50 | 250 | 430 | ||||
| 92 | 80 | 50 | 300 | 480 | ||||
| 92 | 80 | 50 | 400 | 580 | ||||
| 92 | 80 | 50 | 500 | 680 | ||||
| 92 | 80 | 50 | 600 | 780 | ||||
| 92 | 80 | 50 | 700 | 880 | ||||
| 92 | 80 | 50 | 800 | 980 | ||||
| 92 | 80 | 50 | 1000 | 1180 |
MATERIAL:
Honned tube: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Piston rod: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Head bush:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminium UNI 2011-11S
Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
ON REQUEST:
Honned tube: Stainless steel AISI 316 - Piston rod: NIKROM 500- Head bush:Stainless steel AISI 316 - *Aluminium UNI 2011-11S - Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .
★Viton seals on request
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | L | L1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 80 | 50 | 200 | 395 | 1/2" | 67 | 42 | 28 |
| 100 | 80 | 50 | 400 | 595 | ||||
| 100 | 80 | 50 | 600 | 795 | ||||
| 100 | 80 | 50 | 800 | 995 | ||||
| 100 | 80 | 50 | 1000 | 1195 |
MATERIAL:
Honned tube: Steel St 52.3 DIN 2391 ISO H8-Piston rod: 20MnV6 CHROME 25 MICRON
Head bush:UNI C 40 - Piston: UNI C40
ON REQUEST:
Piston rod: 42CrM04 RECLAIMED and INDUCTION-HARDENED - CHROME 25 MICRON
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .








