Standard - end none 60/40xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | L | L1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 60 | 40 | 200 | 360 | 3/8" | 50 | 30 | 23 |
| 70 | 60 | 40 | 250 | 410 | ||||
| 70 | 60 | 40 | 300 | 460 | ||||
| 70 | 60 | 40 | 350 | 510 | ||||
| 70 | 60 | 40 | 400 | 560 | ||||
| 70 | 60 | 40 | 450 | 610 | ||||
| 70 | 60 | 40 | 500 | 660 | ||||
| 70 | 60 | 40 | 550 | 710 | ||||
| 70 | 60 | 40 | 600 | 760 | ||||
| 70 | 60 | 40 | 700 | 860 | ||||
| 70 | 60 | 40 | 800 | 960 | ||||
| 70 | 60 | 40 | 1000 | 1160 |
MATERIAL:
Honned tube: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Piston rod: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Head bush:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminium UNI 2011-11S
Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
ON REQUEST:
Honned tube: Stainless steel AISI 316 - Piston rod: NIKROM 500- Head bush:Stainless steel AISI 316 - *Aluminium UNI 2011-11S - Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .
★Viton seals on request
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | L | L1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 60 | 40 | 200 | 350 | 3/8" | 57 | 30 | 23 |
| 75 | 60 | 40 | 400 | 550 | ||||
| 75 | 60 | 40 | 600 | 750 | ||||
| 75 | 60 | 40 | 800 | 950 | ||||
| 75 | 60 | 40 | 1000 | 1150 |
MATERIAL:
Honned tube: Steel St 52.3 DIN 2391 ISO H8-Piston rod: 20MnV6 CHROME 25 MICRON
Head bush:UNI C 40 - Piston: UNI C40
ON REQUEST:
Piston rod: 42CrM04 RECLAIMED and INDUCTION-HARDENED - CHROME 25 MICRON
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .








