Standard - end none 100/60xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | L | L1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 100 | 60 | 300 | 510 | 1/2" | 82 | 38 | 25 |
| 115 | 100 | 60 | 400 | 610 | ||||
| 115 | 100 | 60 | 500 | 710 | ||||
| 115 | 100 | 60 | 600 | 810 | ||||
| 115 | 100 | 60 | 700 | 910 | ||||
| 115 | 100 | 60 | 800 | 1010 | ||||
| 115 | 100 | 60 | 1000 | 1210 |
MATERIAL:
Honned tube: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Piston rod: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Head bush:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminium UNI 2011-11S
Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
ON REQUEST:
Honned tube: Stainless steel AISI 316 - Piston rod: NIKROM 500- Head bush:Stainless steel AISI 316 - *Aluminium UNI 2011-11S - Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .
★Viton seals on request
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | L | L1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 100 | 60 | 200 | 405 | 1/2" | 70 | 47 | 31 |
| 120 | 100 | 60 | 400 | 605 | ||||
| 120 | 100 | 60 | 600 | 805 | ||||
| 120 | 100 | 60 | 800 | 1005 | ||||
| 120 | 100 | 60 | 1000 | 1205 |
MATERIAL:
Honned tube: Steel St 52.3 DIN 2391 ISO H8-Piston rod: 20MnV6 CHROME 25 MICRON
Head bush:UNI C 40 - Piston: UNI C40
ON REQUEST:
Piston rod: 42CrM04 RECLAIMED and INDUCTION-HARDENED - CHROME 25 MICRON
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .








