Standard - end hole 100/50xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | L | L1 | CM | ∅ P | ∅ H | V | ∅ T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 100 | 50 | 200 | 425 | 1/2" | 66 | 45 | 75 | 30,25 | 60 | 70 | 115 |
| 115 | 100 | 50 | 300 | 525 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 400 | 625 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 500 | 725 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 700 | 925 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 900 | 1125 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 1000 | 1225 |
MATERIAL:
Honned tube: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Piston rod: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Head bush:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminium UNI 2011-11S
Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
ON REQUEST:
Honned tube: Stainless steel AISI 316 - Piston rod: NIKROM 500- Head bush:Stainless steel AISI 316 - *Aluminium UNI 2011-11S - Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .
★Viton seals on request








