Standard - end fork 70/40xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | ∅ P | H | V | M | H1 | V1 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 70 | 40 | 100 | 340 | 3/8" | 25,25 | 50 | 25 | 45 | 50 | 30 | 35 |
| 80 | 70 | 40 | 150 | 390 | ||||||||
| 80 | 70 | 40 | 200 | 440 | ||||||||
| 80 | 70 | 40 | 250 | 490 | ||||||||
| 80 | 70 | 40 | 300 | 540 | ||||||||
| 80 | 70 | 40 | 350 | 590 | ||||||||
| 80 | 70 | 40 | 400 | 640 | ||||||||
| 80 | 70 | 40 | 450 | 690 | ||||||||
| 80 | 70 | 40 | 500 | 740 | ||||||||
| 80 | 70 | 40 | 550 | 740 | ||||||||
| 80 | 70 | 40 | 600 | 840 | ||||||||
| 80 | 70 | 35 | 700 | 940 | ||||||||
| 80 | 70 | 40 | 800 | 1040 | ||||||||
| 80 | 70 | 40 | 1000 | 1240 |
MATERIAL:
Honned tube: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Piston rod: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Head bush:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminium UNI 2011-11S
Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
ON REQUEST:
Honned tube: Stainless steel AISI 316 - Piston rod: NIKROM 500- Head bush:Stainless steel AISI 316 - *Aluminium UNI 2011-11S - Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .
★Viton seals on request








