Chrome rod C45
| ∅ mm | kg / m |
|---|---|
| 18 | 2,0 |
| 20 | 2,47 |
| 22 | 2,98 |
| 25 | 3,95 |
| 28 | 4,83 |
| 30 | 5,55 |
| 32 | 6,31 |
| 35 | 7,55 |
| 38 | 8,91 |
| 40 | 9,86 |
| 45 | 12,50 |
| 50 | 15,40 |
| 55 | 18,70 |
| 60 | 22,2 |
| 63 | 24,46 |
| 65 | 26,08 |
| 70 | 30,20 |
| 75 | 34,72 |
| 80 | 39,50 |
| 85 | 44,60 |
| 90 | 49,91 |
| 95 | 55,61 |
| 100 | 61,62 |
| 105 | 68,22 |
| 110 | 74,60 |
| 120 | 88,60 |
MATERIAL: STEEL UNI C45 SAE 1045
CHROME LAYER THICKNESS: 25 µ ∓ 5
Ø : ISO f7
T.S: 610 N/mm²
Y.S: 355 N/mm²








