Standardni - sa uškama 70/35xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | ∅ P | H | V | M | H1 | V1 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 70 | 35 | 100 | 340 | 3/8" | 25,25 | 50 | 25 | 45 | 50 | 30 | 35 |
| 80 | 70 | 35 | 150 | 390 | ||||||||
| 80 | 70 | 35 | 200 | 440 | ||||||||
| 80 | 70 | 35 | 250 | 490 | ||||||||
| 80 | 70 | 35 | 300 | 540 | ||||||||
| 80 | 70 | 35 | 350 | 590 | ||||||||
| 80 | 70 | 35 | 400 | 640 | ||||||||
| 80 | 70 | 35 | 450 | 690 | ||||||||
| 80 | 70 | 35 | 500 | 740 | ||||||||
| 80 | 70 | 35 | 550 | 740 | ||||||||
| 80 | 70 | 35 | 600 | 840 | ||||||||
| 80 | 70 | 35 | 700 | 940 | ||||||||
| 80 | 70 | 35 | 800 | 1040 | ||||||||
| 80 | 70 | 35 | 1000 | 1240 |
MATERIJAL:
Cijev: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Klipnjača: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Kapa cilindra:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminij UNI 2011-11S
Batnica: Čelik-9SMn28-UNI C40 - *Aluminij UNI 2011-11S
PO NARUDŽBI:
Cijev: Inox AISI 316 Klipnjača: NIKROM 500 Kapa cilindra:Inox AISI 316 - *Aluminij UNI 2011-11S Batnica: Čelik-9SMn28-UNI C40 - *Aluminij UNI 2011-11S
ODABIR BRTVILA PO NARUDŽBI:
Izrada kanala na kapama i batnici prema odabranim profilima brtvila. Pregled brtvila vidjeti na stranicama "profili brtvila".
★Set brtvila od Vitona po narudžbi








