Standardni - nastavak oko 40/20xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | ∅ P | H | V | M | H1 | V1 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 20 | 100 | 300 | 1/4" | 16 | 46 | 14 | 35 | 48 | 17,5 | 35 |
| 50 | 40 | 20 | 150 | 350 | ||||||||
| 50 | 40 | 20 | 200 | 400 | ||||||||
| 50 | 40 | 20 | 250 | 450 | ||||||||
| 50 | 40 | 20 | 300 | 500 | ||||||||
| 50 | 40 | 20 | 350 | 570 | ||||||||
| 50 | 40 | 20 | 400 | 600 | ||||||||
| 50 | 40 | 20 | 450 | 650 | ||||||||
| 50 | 40 | 20 | 500 | 700 |
MATERIJAL:
Cijev: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Klipnjača: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Kapa cilindra:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminij UNI 2011-11S
Batnica: Čelik-9SMn28-UNI C40 - *Aluminij UNI 2011-11S
ODABIR BRTVILA PO NARUDŽBI:
Izrada kanala na kapama i batnici prema odabranim profilima brtvila. Pregled brtvila vidjeti na stranicama "profili brtvila".
★Set brtvila od Vitona po narudžbi








