Standardni - bez nastavaka 50/25xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | L | L1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 50 | 25 | 100 | 240 | 3/8" | 43 | 26 | 22 |
| 60 | 50 | 25 | 150 | 290 | ||||
| 60 | 50 | 25 | 200 | 340 | ||||
| 60 | 50 | 25 | 250 | 390 | ||||
| 60 | 50 | 25 | 300 | 440 | ||||
| 60 | 50 | 25 | 350 | 490 | ||||
| 60 | 50 | 25 | 400 | 540 | ||||
| 60 | 50 | 25 | 450 | 590 | ||||
| 60 | 50 | 25 | 500 | 640 | ||||
| 60 | 50 | 25 | 550 | 690 | ||||
| 60 | 50 | 25 | 600 | 740 | ||||
| 60 | 50 | 25 | 700 | 840 | ||||
| 60 | 50 | 25 | 800 | 940 | ||||
| 60 | 50 | 25 | 1000 | 1140 |
MATERIJAL:
Cijev: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Klipnjača: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Kapa cilindra:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminij UNI 2011-11S
Batnica: Čelik-9SMn28-UNI C40 - *Aluminij UNI 2011-11S
PO NARUDŽBI:
Cijev: Inox AISI 316 Klipnjača: NIKROM 500 Kapa cilindra:Inox AISI 316 - *Aluminij UNI 2011-11S Batnica: Čelik-9SMn28-UNI C40 - *Aluminij UNI 2011-11S
ODABIR BRTVILA PO NARUDŽBI:
Izrada kanala na kapama i batnici prema odabranim profilima brtvila. Pregled brtvila vidjeti na stranicama "profili brtvila".
★Set brtvila od Vitona po narudžbi








